日本走空運 TSURUGA 鶴賀 數字高壓計 MODEL 3514-1 高輸入阻抗
2025-09-11 18:31:28
fujino

數字高壓計
MODEL 3514-1
MODEL 3514-2
特征
高電壓AC/DC 10kV在…之前V用分辨率測量
高輸入阻抗1000MΩ
適用于耐電壓測試儀、絕緣電阻測試儀輸出電壓校正
一般規格
| 表示范圍 | 10.000千伏 | |||||||||
| 分解能 | 0.001千伏 | |||||||||
| 定格入力 | 直流電壓、交流電壓(50~60Hz) 10千伏 | |||||||||
| 輸入電阻 | 1000兆歐 | |||||||||
| 爐灶切換 | 按下按鈕開關 | |||||||||
| 過負荷 | 20kV峰值 | |||||||||
| 輸入形式 | 單輸入 | |||||||||
| 表示 | LED(15×10mm) 7段紅色 | |||||||||
| 采樣周期 | 約2.5回/秒 | |||||||||
| 響應時間 | 約2秒 | |||||||||
| 耐電壓 | 電源端子-外箱間 AC1500V 1分間 | |||||||||
| 絕緣電阻 | 直流 500V 50MΩ以上 | |||||||||
| 電源電壓 | AC100V±10% 50/60Hz | |||||||||
| 消耗電力 | 約5VA | |||||||||
| 動作周圍溫度 | 0~40℃ | |||||||||
| 保存溫度 | -20~70℃ | |||||||||
| 外形寸法 | 120(寬)×162(高)×250(深)毫米 | |||||||||
| 付屬品 |
|